| Internet díjtáblázat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Települések: | Agárd, Baracska, Baracska-Annamajor, Baracska-Roboz, Csókakő, Dinnyés, Gárdony, Kajászó, Kápolnásnyék, Kápolnásnyék-Pettend, Lovasberény, Magyaralmás, Nadap, Pátka, Pákozd,, Pusztaszabolcs, Sárosd, Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy, Sukoró, Velence, Vértesacsa, Zichyújfalu | |||||||
| Szerződés időtartama: | Határozatlan | 1 éves | 2 éves | 3 éves | ||||
|
Nettó
|
Bruttó
|
Nettó
|
Bruttó
|
Nettó | Bruttó |
Nettó
|
Bruttó
|
|
| Egyszeri díj | 19 900 Ft | 24 875 Ft | 14 900 Ft | 18 625 Ft | 7 900 Ft | 9 875 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Havi díj | Havi díj | Havi díj | Havi díj | |||||
| Mini (512 / 128 kbps) | 3 744 Ft | 4 680 Ft | 2 908 Ft | 3 635 Ft | 2 908 Ft | 3 635 Ft | 2 908 Ft | 3 635 Ft |
| Basic (1024 / 256 kbps) | 7 400 Ft | 9 250 Ft | 4 400 Ft | 5 500 Ft | 4 400 Ft | 5 500 Ft | 4 400 Ft | 5 500 Ft |
| Normal (1536 / 192 kbps) | 8 732 Ft | 10 915 Ft | 6 568 Ft | 8 210 Ft | 6 568 Ft | 8 210 Ft | 6 568 Ft | 8 210Ft |
| Extra 1 (1536 / 1536 kbps) | 12 900 Ft | 16 125 Ft | 7 900 Ft | 9 875 Ft | 7 900 Ft | 9 875 Ft | 7 900 Ft | 9 875 Ft |
| Extra 2 (2048 / 512 kbps) | 14 900 Ft | 18 625 Ft | 8 732 Ft | 10 915 Ft | 8 732 Ft | 10 915 Ft | 8 732 Ft | 10 915 Ft |
| Extra 3 (2048 / 2048 kbps) | 18 900 Ft | 23 625 Ft | 9 900 Ft | 12 375 Ft | 9 900 Ft | 12 375 Ft | 9 900 Ft | 12 375 Ft |
|
A fenti csomagokhoz garantált letöltési / feltöltési sebességek (kbps) : Mini 64 / 64, Basic 128 / 64, Normal 256 / 64, Extra1 192 / 192, Extra2 256 /128, Extra3 256 / 256 |
||||||||